KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 페이시(주) | KED코드 | 0008145496 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 페이시 | 기업체명(영문) | Pacey Corp. |
사업자번호 | 587-86-01363 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C27302 - 사진기, 영사기 및 관련 장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C27309 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6893815 | 설립일자 | 20181012 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.pacey.co.kr/ |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-30 | |
지번주소 | 06043 서울 강남구 논현1동 18-4번지 성일빌딩 6층 111호 | 도로명주소 | 06043 서울 강남구 강남대로 584, 6층 111호 (논현동,성일빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004689278 | 정보기준일자 | 2024-09-30 |
---|---|---|---|
성명 | 고영석 | 주민등록번호 | 8009251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20240329 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,785,585,000 | 500,000,000 | 894,049,000 | 10,102,245,000 | -63,076,000 | -343,164,000 |
2022-12-31 | 10,326,828,000 | 500,000,000 | 1,237,212,000 | 29,656,294,000 | -230,614,000 | -445,487,000 |