KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)차일드스토리교육 | KED코드 | 0008152339 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 차일드스토리교육 | 기업체명(영문) | CHILD STORY EDU CO.,LTD. |
사업자번호 | 875-81-00984 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46453 - 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46453 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6913176 | 설립일자 | 20181101 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-02-07 | |
지번주소 | 07801 서울 강서구 마곡동 771-4번지 이너매스마곡 6층 613호 | 도로명주소 | 07801 서울 강서구 마곡중앙6로 21, 6층 613호 (마곡동,이너매스마곡) |
전화번호 | 022135954507 | 팩스번호 | 070 48583200 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 유아교육기관 위탁운영 및 교구재 공급업 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003831997 | 정보기준일자 | 2021-03-25 |
---|---|---|---|
성명 | 김윤진 | 주민등록번호 | 8107221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210310 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 24,462,702,000 | 600,000,000 | -23,564,393,000 | 903,223,000 | 243,274,000 | -3,673,385,000 |
2022-12-31 | 25,849,881,000 | 600,000,000 | -19,891,008,000 | 1,211,475,000 | -2,743,198,000 | -6,981,932,000 |