KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)올리브인터내셔널 | KED코드 | 0008154760 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 올리브인터내셔널 | 기업체명(영문) | Olive International Inc. |
사업자번호 | 801-88-00982 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46443 - 화장품 및 화장용품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46443 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 135811-0354240 | 설립일자 | 20181109 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0760007 | 주거래여신기관명 | 신용보증기금 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | https://oliveinternational.co.kr/ |
이메일 | finance@oliveinter.com | 정보기준일자 | 2024-07-10 |
지번주소 | 06237 서울 강남구 역삼동 738-41번지 3층 | 도로명주소 | 06237 서울 강남구 논현로79길 12, 3층 (역삼동) |
전화번호 | 02 774 1130 | 팩스번호 | 02 774 1130 |
상시근로자수(합계) | 133 | 제품명 | 화장품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004025680 | 정보기준일자 | 2024-07-10 |
---|---|---|---|
성명 | 이진호 | 주민등록번호 | 8509101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20181109 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 32,175,101,000 | 28,124,000 | 19,672,337,000 | 48,665,592,000 | 1,000,475,000 | 391,460,000 |
2022-12-31 | 14,929,429,000 | 23,307,000 | 8,345,058,000 | 41,166,098,000 | 4,326,087,000 | 3,061,939,000 |
2021-12-31 | 7,584,584,000 | 21,611,000 | 4,227,935,000 | 27,204,448,000 | 1,482,257,000 | 1,462,586,000 |
2020-12-31 | 4,126,852,000 | 20,409,000 | 1,764,132,000 | 12,565,795,000 | 1,732,186,000 | 1,522,671,000 |
2019-12-31 | 482,573,000 | 20,409,000 | 241,461,000 | 1,853,083,000 | 144,330,000 | 137,202,000 |