KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 캡스톤파트너스(주) | KED코드 | 0008157013 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 캡스톤파트너스 | 기업체명(영문) | Capstone Partners Co., Ltd. |
사업자번호 | 220-87-60132 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64209 - 기타 금융 투자업 | 업종코드 (표준9차) | K64209 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6929959 | 설립일자 | 20080103 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20231115 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.cspartners.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-02 | |
지번주소 | 06248 서울 강남구 역삼1동 790-6번지 MARU 180 4층 | 도로명주소 | 06248 서울 강남구 역삼로 180, 4층 |
전화번호 | 02 575 1210 | 팩스번호 | 02 575 3134 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 벤처캐피탈 (벤처투자조합 결성을 통해 창업초기 기업투자및 운영) |
재무업종 | 창업투자업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000793148 | 정보기준일자 | 2024-05-02 |
---|---|---|---|
성명 | 송은강 | 주민등록번호 | 6401201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20080103 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 36,232,866,000 | 2,798,901,000 | 31,025,122,000 | 9,508,927,000 | -2,432,528,000 | -4,315,192,000 |
2022-12-31 | 33,749,805,000 | 2,184,250,000 | 21,138,473,000 | 12,216,491,000 | 7,100,921,000 | 6,124,121,000 |