KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)비카누스 | KED코드 | 0008157623 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 비카누스 | 기업체명(영문) | VCANUS Co., Ltd. |
사업자번호 | 188-81-01249 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0536474 | 설립일자 | 20181119 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.vcanus.com |
이메일 | sglee@vcanus.com | 정보기준일자 | 2024-06-13 |
지번주소 | 13636 경기 성남시 분당구 구미동 153번지 로드랜드이지타워 603호 | 도로명주소 | 13636 경기 성남시 분당구 성남대로 69, 603호 (구미동,로드랜드이지타워) |
전화번호 | 031 719 8816 | 팩스번호 | 031 719 8817 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 데이터수집 솔루션 등 소프트웨어 개발 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004176884 | 정보기준일자 | 2024-06-13 |
---|---|---|---|
성명 | 이성근 | 주민등록번호 | 7402161 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190501 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 15 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 891,804,000 | 150,000,000 | 838,270,000 | 907,447,000 | 377,000 | 4,921,000 |
2022-12-31 | 1,048,583,000 | 150,000,000 | 1,011,628,000 | 916,347,000 | 72,561,000 | 67,381,000 |
2021-12-31 | 976,362,000 | 50,000,000 | 845,968,000 | 1,019,435,000 | 32,812,000 | 356,055,000 |
2020-12-31 | 505,924,000 | 10,000,000 | 449,913,000 | 832,104,000 | 31,918,000 | 291,794,000 |
2019-12-31 | 199,866,000 | 10,000,000 | 158,119,000 | 279,136,000 | 43,917,000 | 50,359,000 |