KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)겜퍼 | KED코드 | 0008158522 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 겜퍼 | 기업체명(영문) | GAMEPER Co., Ltd. |
사업자번호 | 249-88-01183 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6935732 | 설립일자 | 20181123 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-06 | |
지번주소 | 06151 서울 강남구 역삼1동 702-13번지 성지하이츠1차 913호 | 도로명주소 | 06151 서울 강남구 테헤란로 313, 913호 (역삼동,성지하이츠1차빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004033830 | 정보기준일자 | 2024-08-06 |
---|---|---|---|
성명 | 이준섭 | 주민등록번호 | 871130 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20211025 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 50,006,000 | 138,562,000 | -58,612,000 | 2,865,000 | -349,987,000 | -348,481,000 |
2022-12-31 | 293,875,000 | 138,562,000 | 289,869,000 | 0 | -346,500,000 | -342,812,000 |
2021-12-31 | 636,759,000 | 138,561,000 | 633,397,000 | 4,527,000 | -224,412,000 | -203,880,000 |
2020-12-31 | 220,367,000 | 122,244,000 | 217,828,000 | 5,166,000 | -147,023,000 | -141,699,000 |
2019-12-31 | 161,077,000 | 111,374,000 | 160,255,000 | 9,231,000 | -125,137,000 | -83,025,000 |