KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이알비그룹 | KED코드 | 0008159429 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이알비그룹 | 기업체명(영문) | KRB GROUP Co.,ltd. |
사업자번호 | 542-86-01244 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68112 - 비주거용 건물 임대업 | 업종코드 (표준9차) | L68112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134211-0210403 | 설립일자 | 20181128 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-15 | |
지번주소 | 06193 서울 강남구 대치4동 890-60번지 H 타워 402-3에이호 | 도로명주소 | 06193 서울 강남구 테헤란로70길 12, 402-3에이호 |
전화번호 | 팩스번호 | 050 43426662 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 근린생활시설 임대 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004036213 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 주용철 | 주민등록번호 | 7803261 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200916 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 4 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13,843,609,000 | 84,500,000 | 3,647,852,000 | 217,000,000 | -111,427,000 | -552,404,000 |
2022-12-31 | 11,116,490,000 | 50,000,000 | -2,314,988,000 | 112,748,000 | -194,410,000 | -1,230,090,000 |
2021-12-31 | 12,177,010,000 | 50,000,000 | -1,084,898,000 | 0 | -570,790,000 | 536,586,000 |
2020-12-31 | 14,235,240,000 | 50,000,000 | -1,621,484,000 | 0 | -272,637,000 | -876,424,000 |
2019-12-31 | 14,205,819,000 | 50,000,000 | -745,060,000 | 0 | -666,299,000 | -795,055,000 |