KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한강아크 | KED코드 | 0008159547 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한강아크 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 408-87-01238 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75992 - 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | 업종코드 (표준9차) | N75992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6939502 | 설립일자 | 20181128 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-25 | |
지번주소 | 05790 서울 송파구 거여동 603번지 유원플러스송파 3층 312호 | 도로명주소 | 05790 서울 송파구 위례서로 252, 3층 312호 (거여동,유원플러스송파) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001677577 | 정보기준일자 | 2024-07-25 |
---|---|---|---|
성명 | 강경수 | 주민등록번호 | 8610271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20181128 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 595,240,000 | 100,000,000 | 256,196,000 | 1,602,277,000 | 14,330,000 | 24,071,000 |
2022-12-31 | 469,737,000 | 100,000,000 | 230,952,000 | 1,525,594,000 | 69,476,000 | 118,596,000 |
2021-12-31 | 228,786,000 | 100,000,000 | 112,356,000 | 743,611,000 | 1,374,000 | 37,914,000 |
2020-12-31 | 105,933,000 | 10,000,000 | -15,558,000 | 295,324,000 | -92,607,000 | -46,755,000 |