KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 케이뮤즈(주) | KED코드 | 0008167553 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이뮤즈 | 기업체명(영문) | KMUZ Co., Ltd. |
사업자번호 | 349-81-01183 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6956829 | 설립일자 | 20181214 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2815002 | 주거래여신기관명 | 중소벤처기업진흥공단 <본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-12-29 | |
지번주소 | 06238 서울 강남구 역삼1동 741-41번지 4층 | 도로명주소 | 06238 서울 강남구 논현로79길 56, 4층 (역삼동) |
전화번호 | 070 75438830 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002505233 | 정보기준일자 | 2021-12-27 |
---|---|---|---|
성명 | 변제민 | 주민등록번호 | 8008301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190404 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 68,617,000 | 17,750,000 | -135,109,000 | 47,000,000 | -152,429,000 | -145,345,000 |
2022-12-31 | 334,024,000 | 17,750,000 | 10,237,000 | 506,340,000 | -122,717,000 | -121,626,000 |
2021-12-31 | 545,762,000 | 17,750,000 | 131,863,000 | 1,204,283,000 | 56,278,000 | 71,738,000 |