KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)솔브리드플러스 | KED코드 | 0008169371 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 솔브리드플러스 | 기업체명(영문) | SOLBRIDPLUS CO., LTD. |
사업자번호 | 646-88-01201 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6961282 | 설립일자 | 20181219 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.solbridplus.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-21 | |
지번주소 | 08507 서울 금천구 가산동 371-37번지 에스티엑스브이타워 1310호 | 도로명주소 | 08507 서울 금천구 가산디지털1로 128, 1310호 (가산동,에스티엑스브이타워) |
전화번호 | 02 69250554 | 팩스번호 | 02 66704299 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 실험실정보관리시스템(LIMS), 과학데이터관리시스템(SDMS), 전자연구노트(ELN) 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000985571 | 정보기준일자 | 2024-06-21 |
---|---|---|---|
성명 | 조영인 | 주민등록번호 | 6903151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240611 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,316,272,000 | 50,000,000 | 478,681,000 | 2,496,452,000 | 54,388,000 | 47,212,000 |