KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)두원에프엔에스 | KED코드 | 0008170488 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 두원에프엔에스 | 기업체명(영문) | DOOWON F&S CO., LTD. |
사업자번호 | 773-87-01068 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46314 - 건어물 및 젓갈류 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46314 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6963163 | 설립일자 | 20181221 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.goodsesang.com |
이메일 | dwfns@naver.com | 정보기준일자 | 2024-10-21 |
지번주소 | 14786 경기 부천시 옥길동 795-1번지 광양프런티어밸리5차 201호, 202호, 203호, 204호, 217호, 218호, 219호, 220호, 221호 | 도로명주소 | 14786 경기 부천시 양지로 237, 201호, 202호, 203호, 204호, 217호, 218호, 219호, 220호, 221호 (옥길동,광양프런티어밸리5차) |
전화번호 | 02 26370379 | 팩스번호 | 02 26370359 |
상시근로자수(합계) | 22 | 제품명 | 건어물, 견과류, 수입과자류 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004070833 | 정보기준일자 | 2024-10-21 |
---|---|---|---|
성명 | 최기상 | 주민등록번호 | 7309101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20181221 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 22 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 22 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,174,131,000 | 1,151,090,000 | 1,295,851,000 | 8,933,788,000 | 299,183,000 | 118,889,000 |
2022-12-31 | 6,799,603,000 | 1,151,090,000 | 1,176,961,000 | 8,797,810,000 | -266,877,000 | -332,395,000 |