KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아이디어하이 | KED코드 | 0008170541 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아이디어하이 | 기업체명(영문) | IDEAHIGH CO.,LTD. |
사업자번호 | 407-81-31533 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20181224 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71310 - 광고 대행업 | 업종코드 (표준9차) | M71310 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 170111-0705999 | 설립일자 | 20181224 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0112451 | 주거래여신기관명 | 농협은행 성서 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ideahigh.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-30 | |
지번주소 | 06178 서울 강남구 대치동 942-15번지 디아이타워 1610호 | 도로명주소 | 06178 서울 강남구 테헤란로82길 15, 1610호 (대치동,디아이타워) |
전화번호 | 02 566 1213 | 팩스번호 | 02 566 1217 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 온라인 광고대행 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 9010320487 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2005842969 | 정보기준일자 | 2024-07-30 |
---|---|---|---|
성명 | 정형우 | 주민등록번호 | 8809281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20181224 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 405,818,000 | 50,000,000 | -373,893,000 | 567,170,000 | 144,523,000 | 93,917,000 |
2022-12-31 | 635,114,000 | 50,000,000 | -467,810,000 | 839,168,000 | -597,815,000 | -516,534,000 |
2021-12-31 | 895,184,000 | 50,000,000 | 48,724,000 | 1,000,294,000 | -76,518,000 | -89,197,000 |
2020-12-31 | 976,509,000 | 50,000,000 | 137,922,000 | 987,863,000 | -96,814,000 | 50,000 |
2019-12-31 | 845,346,000 | 50,000,000 | 159,519,000 | 996,448,000 | 32,541,000 | 109,519,000 |