KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)스킨볼릭 | KED코드 | 0008171076 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스킨볼릭 | 기업체명(영문) | Skinbolic Co.,Ltd |
사업자번호 | 463-81-01359 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C20423 - 화장품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C20423 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 150111-0262688 | 설립일자 | 20181226 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-23 | |
지번주소 | 04799 서울 성동구 성수동2가 280-13번지 삼환디지털벤처타워 505호 | 도로명주소 | 04799 서울 성동구 아차산로15길 52, 505호 (성수동2가,삼환디지털벤처타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 화장품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000922616 | 정보기준일자 | 2024-09-23 |
---|---|---|---|
성명 | 강자영 | 주민등록번호 | 7604272 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20181226 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 18 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,719,902,000 | 5,000,000 | 1,294,265,000 | 2,232,726,000 | 565,659,000 | 548,184,000 |
2022-12-31 | 1,709,892,000 | 5,000,000 | 761,082,000 | 1,686,218,000 | 332,663,000 | 381,088,000 |
2021-12-31 | 890,287,000 | 5,000,000 | 394,994,000 | 1,232,387,000 | 200,640,000 | 187,271,000 |
2020-12-31 | 482,772,000 | 5,000,000 | 207,723,000 | 1,151,582,000 | 225,764,000 | 203,670,000 |
2019-12-31 | 368,162,000 | 5,000,000 | 4,053,000 | 312,647,000 | -2,270,000 | -947,000 |