KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 아이에버(주) | KED코드 | 0008171693 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아이에버 | 기업체명(영문) | I.EVER CO.,LTD. |
사업자번호 | 476-81-01452 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6967917 | 설립일자 | 20181227 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | iever.co.kr |
이메일 | sjyoon@iever.co,kr | 정보기준일자 | 2024-05-03 |
지번주소 | 07332 서울 영등포구 여의도동 45-14번지 동북빌딩 906호 | 도로명주소 | 07332 서울 영등포구 국제금융로8길 27-9, 906호 (여의도동,동북빌딩) |
전화번호 | 02 20886267 | 팩스번호 | 02 64550899 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 소프트웨어개발 및 서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000132042 | 정보기준일자 | 2024-05-03 |
---|---|---|---|
성명 | 윤성진 | 주민등록번호 | 6610101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20181227 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 34 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 507,403,000 | 50,000,000 | 49,169,000 | 1,459,449,000 | -48,078,000 | -51,414,000 |
2022-12-31 | 365,591,000 | 50,000,000 | 100,583,000 | 1,569,791,000 | 7,329,000 | 4,278,000 |
2021-12-31 | 359,759,000 | 50,000,000 | 96,305,000 | 2,041,089,000 | 36,637,000 | 32,686,000 |
2020-12-31 | 214,309,000 | 50,000,000 | 63,619,000 | 808,304,000 | 2,473,000 | 1,314,000 |
2019-12-31 | 72,225,000 | 20,000,000 | 32,304,000 | 477,103,000 | 13,503,000 | 12,304,000 |