KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)윈플러스마트동부 | KED코드 | 0008173683 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 윈플러스마트동부 | 기업체명(영문) | WinplusmartDongbu Inc. |
사업자번호 | 167-86-01188 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46319 - 기타 신선식품 및 단순 가공식품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46319 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6974350 | 설립일자 | 20190103 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110000 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-30 | |
지번주소 | 05291 서울 강동구 상일동 446-1번지 | 도로명주소 | 05291 서울 강동구 천호대로213길 18 (상일동) |
전화번호 | 070 44814938 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 135 | 제품명 | 식자재 도소매 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005118230 | 정보기준일자 | 2024-04-24 |
---|---|---|---|
성명 | 김민형 | 주민등록번호 | 7405241 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220603 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 14,931,511,000 | 99,999,000 | -6,684,417,000 | 59,162,622,000 | -1,973,113,000 | -2,424,355,000 |
2022-12-31 | 19,679,169,000 | 100,000,000 | -4,260,063,000 | 58,871,931,000 | -989,871,000 | -1,674,654,000 |