KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이피코어스 | KED코드 | 0008176983 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이피코어스 | 기업체명(영문) | KPCOUS CORP. |
사업자번호 | 519-88-01215 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46522 - 통신?방송장비 및 부품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46522 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6984945 | 설립일자 | 20190115 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.cous.kr |
이메일 | sikim@cous.kr | 정보기준일자 | 2024-04-04 |
지번주소 | 07345 서울 영등포구 여의도동 61-3번지 라이프오피스텔 808호 | 도로명주소 | 07345 서울 영등포구 63로 40, 808호 (여의도동,라이프오피스텔) |
전화번호 | 02 783 0708 | 팩스번호 | 02 782 9080 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 보안장비(방화벽, IPS, DDOS 등), 시큐아이 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000305594 | 정보기준일자 | 2024-04-04 |
---|---|---|---|
성명 | 김성인 | 주민등록번호 | 7008031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190115 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 19 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 328,358,000 | 50,000,000 | 189,300,000 | 749,236,000 | -143,167,000 | -143,542,000 |
2022-12-31 | 515,632,000 | 50,000,000 | 332,842,000 | 981,525,000 | 11,649,000 | 16,764,000 |
2021-12-31 | 988,596,000 | 50,000,000 | 316,078,000 | 1,589,580,000 | 43,443,000 | 40,245,000 |
2020-12-31 | 418,235,000 | 50,000,000 | 310,834,000 | 1,200,522,000 | 264,647,000 | 243,357,000 |
2019-12-31 | 159,282,000 | 50,000,000 | 67,476,000 | 435,483,000 | 18,986,000 | 17,476,000 |