KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)스페이스래빗 | KED코드 | 0008177070 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스페이스래빗 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 386-87-01388 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59114 - 방송 프로그램 제작업 | 업종코드 (표준9차) | J59114 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6982402 | 설립일자 | 20190111 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.spacerabbit.co.kr |
이메일 | kim.sung@spacerabbit.co.kr | 정보기준일자 | 2024-07-16 |
지번주소 | 10595 경기 고양시 덕양구 동산동 372번지 엠비엔 스튜디오 제4층 제401호, 제402호, 제403호 | 도로명주소 | 10595 경기 고양시 덕양구 동송로 30, 엠비엔 스튜디오 제4층 제401호, 제402호, 제403호(동산동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 14 | 제품명 | 방송 프로그램 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004095080 | 정보기준일자 | 2024-07-16 |
---|---|---|---|
성명 | 박진성 | 주민등록번호 | 6807181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 7 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,439,373,000 | 990,000,000 | 1,675,730,000 | 22,199,526,000 | 458,940,000 | 385,640,000 |
2022-12-31 | 2,411,633,000 | 990,000,000 | 1,290,090,000 | 15,316,703,000 | 65,934,000 | 64,658,000 |
2021-12-31 | 2,599,990,000 | 990,000,000 | 1,225,432,000 | 16,214,973,000 | 457,912,000 | 243,938,000 |
2020-12-31 | 4,123,622,000 | 990,000,000 | 981,494,000 | 18,789,160,000 | 26,624,000 | -2,077,000 |