KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 서율회계법인 | KED코드 | 0008179855 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 서율회계법인 | 기업체명(영문) | SeoYul Accounting Corporation |
사업자번호 | 151-86-01316 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 기타법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 기타 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71201 - 공인회계사업 | 업종코드 (표준9차) | M71201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110134-0094370 | 설립일자 | 20190109 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0331 | 홈페이지 | www.syac.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-10 | |
지번주소 | 05548 서울 송파구 방이2동 66-2 세기빌딩 4층 | 도로명주소 | 05548 서울 송파구 오금로 111, 4층 (방이동, 세기빌딩) |
전화번호 | 02 598 1103 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 55 | 제품명 | 회계감사 및 회계자문 서비스, 세무 서비스 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002850568 | 정보기준일자 | 2024-09-10 |
---|---|---|---|
성명 | 홍원표 | 주민등록번호 | 8306181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210630 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 16 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 4,431,056,000 | 500,000,000 | 3,285,751,000 | 6,345,760,000 | 619,557,000 | 607,695,000 |
2023-03-31 | 3,992,070,000 | 500,000,000 | 2,765,056,000 | 7,578,076,000 | 853,589,000 | 657,666,000 |
2022-03-31 | 3,583,659,000 | 500,000,000 | 1,799,692,000 | 7,707,008,000 | 644,074,000 | 402,988,000 |