KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엠디미디어 | KED코드 | 0008180402 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엠디미디어 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 536-88-01243 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59114 - 방송 프로그램 제작업 | 업종코드 (표준9차) | J59114 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-6991875 | 설립일자 | 20190121 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-25 | |
지번주소 | 07235 서울 영등포구 여의도동 18-3번지 한국보이스카우트연맹회관 B동 1층 103호 | 도로명주소 | 07235 서울 영등포구 국회대로62길 14, B동 1층 103호 (여의도동,한국보이스카우트연맹회관) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 방송제작 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005324344 | 정보기준일자 | 2024-09-25 |
---|---|---|---|
성명 | 심진국 | 주민등록번호 | 8110101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230526 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 312,644,000 | 5,000,000 | 62,358,000 | 729,889,000 | -79,348,000 | -81,689,000 |
2022-12-31 | 270,912,000 | 5,000,000 | 144,047,000 | 756,621,000 | -10,676,000 | 22,054,000 |
2021-12-31 | 262,597,000 | 5,000,000 | 121,993,000 | 703,785,000 | 52,251,000 | 90,823,000 |
2020-12-31 | 241,294,000 | 5,000,000 | 31,170,000 | 485,232,000 | 25,101,000 | 32,125,000 |
2019-12-31 | 137,056,000 | 5,000,000 | -955,000 | 303,524,000 | -11,450,000 | -5,955,000 |