KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 바이플레이(주) | KED코드 | 0008183921 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 바이플레이 | 기업체명(영문) | Byplay Co Ltd |
사업자번호 | 282-87-01261 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C20423 - 화장품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C20423 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7005807 | 설립일자 | 20190207 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-02 | |
지번주소 | 05854 서울 송파구 문정2동 642번지 송파테라타워2 제비동 9층 제비-907호 | 도로명주소 | 05854 서울 송파구 송파대로 201, 제비동 9층 제비-907호 (문정동,송파테라타워2) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 기초화장용제품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002337373 | 정보기준일자 | 2024-05-02 |
---|---|---|---|
성명 | 유지혜 | 주민등록번호 | 8002112 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20191001 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,496,987,000 | 300,000,000 | 1,145,581,000 | 4,383,235,000 | 364,283,000 | 328,869,000 |
2022-12-31 | 2,252,791,000 | 300,000,000 | 816,712,000 | 2,564,886,000 | 299,186,000 | 278,195,000 |
2021-12-31 | 1,210,804,000 | 300,000,000 | 538,517,000 | 1,768,188,000 | 147,271,000 | 158,143,000 |
2020-12-31 | 679,526,000 | 300,000,000 | 380,373,000 | 1,309,446,000 | 86,564,000 | 76,172,000 |