KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 비슈어로지스(주) | KED코드 | 0008184403 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 비슈어로지스 | 기업체명(영문) | BESURE LOGIS Co., Ltd. |
사업자번호 | 586-86-01244 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7005055 | 설립일자 | 20190201 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3524004 | 주거래여신기관명 | KB캐피탈 경기<본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | exp@bs-logis.com | 정보기준일자 | 2024-03-13 |
지번주소 | 06250 서울 강남구 역삼1동 834번지 양원빌딩 별관 602호 | 도로명주소 | 06250 서울 강남구 역삼로 128, 별관 602호 (역삼동,양원빌딩) |
전화번호 | 02 69411119 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 국제물류주선, 화물자동차운송, 특수화물운송 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004102929 | 정보기준일자 | 2024-03-13 |
---|---|---|---|
성명 | 이성희 | 주민등록번호 | 8305131 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190201 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 1 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,450,647,000 | 300,000,000 | 833,918,000 | 4,174,649,000 | 153,596,000 | 123,575,000 |
2022-12-31 | 1,066,058,000 | 300,000,000 | 710,343,000 | 6,005,422,000 | 216,581,000 | 183,372,000 |
2021-12-31 | 699,083,000 | 300,000,000 | 526,972,000 | 4,482,767,000 | 127,373,000 | 129,552,000 |