KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)가인미가그룹 | KED코드 | 0008188959 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 가인미가그룹 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 657-87-01432 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C20422 - 치약, 비누 및 기타 세제 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C20432 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7019890 | 설립일자 | 20190220 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-01-22 | |
지번주소 | 08505 서울 금천구 가산동 426-5번지 월드메르디앙2차 402호 | 도로명주소 | 08505 서울 금천구 가산디지털2로 123, 402호 (가산동,월드메르디앙2차) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004113933 | 정보기준일자 | 2024-01-22 |
---|---|---|---|
성명 | 조승아 | 주민등록번호 | 670727 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190220 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 503,200,000 | 100,000,000 | 302,432,000 | 1,265,191,000 | -3,764,000 | 6,979,000 |
2022-12-31 | 465,653,000 | 100,000,000 | 311,452,000 | 1,147,200,000 | 177,465,000 | 173,087,000 |
2021-12-31 | 310,037,000 | 100,000,000 | 138,365,000 | 682,934,000 | 94,644,000 | 116,797,000 |
2020-12-31 | 95,476,000 | 100,000,000 | 21,569,000 | 389,430,000 | -12,266,000 | -6,886,000 |
2019-12-31 | 46,125,000 | 100,000,000 | 28,455,000 | 3,270,000 | -75,399,000 | -71,545,000 |