KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 서림산업에스알아이(주) | KED코드 | 0008192905 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 서림산업에스알아이 | 기업체명(영문) | SEO RIM SRI CO., LTD. |
사업자번호 | 136-87-01541 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C25119 - 기타 구조용 금속제품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C25119 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 124411-0230392 | 설립일자 | 20190306 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0036896 | 주거래여신기관명 | 기업은행 한성대학교(출) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | http://www.srifa.com |
이메일 | sribill@daum.net | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
지번주소 | 05839 서울 송파구 문정동 632번지 가든파이브웍스 B동 3층 305호, 306호, 307호 | 도로명주소 | 05839 서울 송파구 충민로 52, 가든파이브웍스 B동 3층 305호, 306호, 307호 (문정동) |
전화번호 | 031 997 9961 | 팩스번호 | 031 997 9962 |
상시근로자수(합계) | 37 | 제품명 | RACK, 구조용 금속제품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000977513 | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
---|---|---|---|
성명 | 장재형 | 주민등록번호 | 6812251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190306 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 23 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17,953,783,000 | 225,000,000 | 5,648,086,000 | 21,601,875,000 | 2,487,552,000 | 2,202,342,000 |
2022-12-31 | 9,615,209,000 | 100,000,000 | 3,680,057,000 | 20,263,564,000 | 2,701,164,000 | 2,538,252,000 |
2021-12-31 | 5,327,177,000 | 100,000,000 | 1,141,805,000 | 14,524,919,000 | 712,305,000 | 663,671,000 |
2020-12-31 | 2,051,381,000 | 100,000,000 | 478,134,000 | 8,379,133,000 | 311,798,000 | 297,101,000 |
2019-12-31 | 1,074,884,000 | 100,000,000 | 188,791,000 | 7,583,942,000 | 85,950,000 | 88,791,000 |