KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 늘푸른아이2차(주) | KED코드 | 0008192971 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 늘푸른아이2차 | 기업체명(영문) | kdcbtl |
사업자번호 | 152-86-01435 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | L68212 - 비주거용 부동산 관리업 | 업종코드 (표준9차) | L68212 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134111-0518023 | 설립일자 | 20190307 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 2613505 | 주거래여신기관명 | KDB인프라자산운용 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-13 | |
지번주소 | 14073 경기 안양시 동안구 범계동 1039번지 지스퀘어타워 17층 | 도로명주소 | 14073 경기 안양시 동안구 시민대로 180, 17층 (호계동,지스퀘어타워) |
전화번호 | 031 420 9066 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 경찰관서 직장어린이집 22개소 민간투자시설 건설, 관리 및 운영 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001482790 | 정보기준일자 | 2024-05-13 |
---|---|---|---|
성명 | 이원상 | 주민등록번호 | 7102181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220330 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 43,442,348,000 | 2,447,725,000 | 1,873,915,000 | 1,581,182,000 | 1,009,233,000 | -53,862,000 |