KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)로이쿠 | KED코드 | 0008194901 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 로이쿠 | 기업체명(영문) | LOYQU Inc. |
사업자번호 | 681-81-01388 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7039012 | 설립일자 | 20190312 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.loyqu.com |
이메일 | goya.choi@loyqu.com | 정보기준일자 | 2024-04-03 |
지번주소 | 04521 서울 중구 다동 10번지 한국관광공사서울센터 813호 | 도로명주소 | 04521 서울 중구 청계천로 40, 813호 (다동,한국관광공사 서울센터) |
전화번호 | 02 69523125 | 팩스번호 | 050 43691227 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 모바일앱 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000812619 | 정보기준일자 | 2024-03-22 |
---|---|---|---|
성명 | 최고야 | 주민등록번호 | 8612272 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190312 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 280,227,000 | 100,000,000 | 23,805,000 | 218,394,000 | -400,160,000 | 116,733,000 |
2022-12-31 | 170,308,000 | 100,000,000 | -92,928,000 | 91,005,000 | -380,630,000 | 84,028,000 |
2021-12-31 | 78,361,000 | 100,000,000 | -176,956,000 | 56,865,000 | -405,811,000 | -178,335,000 |
2020-12-31 | 155,389,000 | 100,000,000 | 1,379,000 | 24,080,000 | -190,671,000 | -18,312,000 |