KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 아이제이산업(주) | KED코드 | 0008195266 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아이제이산업 | 기업체명(영문) | IJ INDUSTRIES Co.,Ltd. |
사업자번호 | 762-81-01203 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20190312 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46595 - 전기용 기계?장비 및 관련 기자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46594 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7039955 | 설립일자 | 20190312 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | pianeer1@naver.com | 정보기준일자 | 2024-04-03 |
지번주소 | 08502 서울 금천구 가산동 505-14번지 코오롱디지털애스턴 202호 | 도로명주소 | 08502 서울 금천구 가산디지털1로 212, 202호 (가산동,코오롱디지털애스턴) |
전화번호 | 070 89589232 | 팩스번호 | 070 89539232 |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | 변압기,수배전반,차단기 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0002427788 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2003613172 | 정보기준일자 | 2024-03-28 |
---|---|---|---|
성명 | 김지훈 | 주민등록번호 | 7101231 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190312 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 22 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 435,206,000 | 30,000,000 | 209,366,000 | 1,387,323,000 | 54,154,000 | 49,535,000 |
2022-12-31 | 1,749,184,000 | 30,000,000 | 159,831,000 | 2,327,540,000 | 40,901,000 | 46,537,000 |
2021-12-31 | 293,334,000 | 30,000,000 | 267,694,000 | 454,785,000 | 168,154,000 | 168,232,000 |
2020-12-31 | 206,981,000 | 30,000,000 | 99,462,000 | 420,908,000 | 27,255,000 | 23,915,000 |
2018-12-31 | 98,731,000 | 54,981,000 | 54,981,000 | 570,340,000 | 56,686,000 | 54,981,000 |