KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)피처링 | KED코드 | 0008195794 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 피처링 | 기업체명(영문) | Featuring Corp. |
사업자번호 | 713-87-01367 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 120111-0988074 | 설립일자 | 20190313 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | https://featuring.co |
이메일 | contact@featuring.in | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
지번주소 | 06133 서울 강남구 역삼동 648-9번지 강남엔타워 821호 | 도로명주소 | 06133 서울 강남구 테헤란로 129, 821호 (역삼동,강남엔타워) |
전화번호 | 팩스번호 | 02 64550618 | |
상시근로자수(합계) | 27 | 제품명 | 소프트웨어 개발 및 공급 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004130954 | 정보기준일자 | 2024-10-16 |
---|---|---|---|
성명 | 장지훈 | 주민등록번호 | 8609051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190313 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 7 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,376,072,000 | 16,417,000 | 6,155,236,000 | 3,607,217,000 | -41,311,000 | -599,782,000 |
2022-12-31 | 2,121,171,000 | 12,293,000 | 1,058,034,000 | 3,170,471,000 | 72,851,000 | 46,172,000 |
2021-12-31 | 1,696,339,000 | 12,010,000 | 811,572,000 | 1,896,972,000 | 63,438,000 | 76,109,000 |
2020-12-31 | 997,759,000 | 11,304,000 | 235,444,000 | 1,008,186,000 | 32,954,000 | 35,349,000 |
2019-12-31 | 450,131,000 | 10,638,000 | 100,752,000 | 416,876,000 | -113,502,000 | 25,348,000 |