KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에이블 | KED코드 | 0008196370 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에이블 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 121-88-01319 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 기타법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71101 - 변호사업 | 업종코드 (표준9차) | M71101 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110146-0094911 | 설립일자 | 20190312 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-10 | |
지번주소 | 06648 서울 서초구 서초3동 1544-4번지 남양빌딩 5층 | 도로명주소 | 06648 서울 서초구 반포대로 94, 5층 (서초동,남양빌딩) |
전화번호 | 02 62586000 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 11 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001644514 | 정보기준일자 | 2024-07-10 |
---|---|---|---|
성명 | 여명준 | 주민등록번호 | 7306301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20190312 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표자 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 883,851,000 | 210,000,000 | 474,643,000 | 2,710,784,000 | 369,000,000 | 325,173,000 |
2022-12-31 | 496,985,000 | 200,000,000 | 139,471,000 | 1,894,669,000 | 151,507,000 | 156,050,000 |
2021-12-31 | 440,718,000 | 200,000,000 | -16,579,000 | 1,459,888,000 | -41,866,000 | -44,920,000 |