KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 인핸드플러스(주) | KED코드 | 0008199253 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 인핸드플러스 | 기업체명(영문) | InHandPlus, Inc. |
사업자번호 | 194-87-01251 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 171711-0145960 | 설립일자 | 20190325 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.inhandplus.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-06 | |
지번주소 | 37673 경북 포항시 남구 지곡동 176번지 체인지업그라운드 543호 | 도로명주소 | 37673 경북 포항시 남구 청암로 87, 543호 (지곡동,체인지업그라운드) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 스마트워치 및 AI 기반 복약 모니터링 및 데이터관리 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004139078 | 정보기준일자 | 2024-11-06 |
---|---|---|---|
성명 | 이휘원 | 주민등록번호 | 8805021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190325 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,664,381,000 | 15,989,000 | 789,929,000 | 26,112,000 | -1,928,688,000 | -1,385,107,000 |
2022-12-31 | 1,601,382,000 | 14,827,000 | 784,486,000 | 10,800,000 | -1,415,448,000 | -1,170,732,000 |
2021-12-31 | 1,128,053,000 | 13,365,000 | 204,310,000 | 3,182,000 | -1,169,682,000 | -937,847,000 |
2020-12-31 | 1,467,126,000 | 13,365,000 | 1,142,157,000 | 0 | -634,933,000 | -309,577,000 |