KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)와이에이치일렉 | KED코드 | 0008210365 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 와이에이치일렉 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 314-86-66190 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46596 - 전지 및 케이블 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46596 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7090155 | 설립일자 | 20190425 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | yhe_2017@naver.com | 정보기준일자 | 2024-08-23 |
지번주소 | 08217 서울 구로구 구로동 1258번지 중앙유통단지 나동 제4층 제4308호 | 도로명주소 | 08217 서울 구로구 경인로53길 15, 나동 제4층 제4308호 (구로동,중앙유통단지) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 기타 전자부품원자재및액세서리 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004170405 | 정보기준일자 | 2024-08-23 |
---|---|---|---|
성명 | 서정식 | 주민등록번호 | 8010171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190425 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,247,735,000 | 10,000,000 | 411,547,000 | 5,827,988,000 | 24,048,000 | -7,749,000 |
2022-12-31 | 1,596,124,000 | 10,000,000 | 419,296,000 | 7,568,968,000 | 91,988,000 | 76,919,000 |
2021-12-31 | 781,699,000 | 10,000,000 | 342,377,000 | 6,619,638,000 | 317,118,000 | 285,273,000 |
2020-12-31 | 579,773,000 | 10,000,000 | 57,105,000 | 3,161,554,000 | 43,648,000 | 38,362,000 |