KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한국키덜트하비 | KED코드 | 0008212537 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국키덜트하비 | 기업체명(영문) | KOREA KIDULT HOBBY CO., LTD. |
사업자번호 | 264-88-01483 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46463 - 장난감 및 취미, 오락용품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46463 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7094834 | 설립일자 | 20190430 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kidult-hobby.co.kr/ |
이메일 | webmaster@tamiya.co.kr | 정보기준일자 | 2023-12-29 |
지번주소 | 06740 서울 서초구 양재1동 4-16번지 | 도로명주소 | 06740 서울 서초구 바우뫼로 215 (양재동) |
전화번호 | 02 572 5353 | 팩스번호 | 02 572 1177 |
상시근로자수(합계) | 13 | 제품명 | 프라모델 및 부품 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004174917 | 정보기준일자 | 2023-12-29 |
---|---|---|---|
성명 | 안진영 | 주민등록번호 | 6410082 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190430 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 4 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,077,565,000 | 200,000,000 | 345,669,000 | 3,907,365,000 | -31,000,000 | 27,687,000 |
2022-12-31 | 4,200,269,000 | 200,000,000 | 317,982,000 | 3,213,261,000 | 49,009,000 | 19,663,000 |
2021-12-31 | 4,086,771,000 | 200,000,000 | 298,319,000 | 2,802,681,000 | 45,996,000 | 33,908,000 |
2020-12-31 | 3,085,634,000 | 200,000,000 | 264,411,000 | 2,443,680,000 | 46,352,000 | 41,106,000 |