KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)별포장 | KED코드 | 0008215695 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 별포장 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 613-81-81579 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C29199 - 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C29193 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0554997 | 설립일자 | 20190513 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2019-05-18 | |
지번주소 | 13516 경기 성남시 분당구 야탑동 151번지 분당테크노파크 E동 304호 | 도로명주소 | 13516 경기 성남시 분당구 판교로 700, E동 304호 (야탑동,분당테크노파크) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | 포장부자재 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004182800 | 정보기준일자 | 2023-03-22 |
---|---|---|---|
성명 | 윤정후 | 주민등록번호 | 9009122 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | |
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | 1 | |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 498,772,000 | 50,000,000 | 189,464,000 | 475,639,000 | 38,459,000 | 24,964,000 |
2022-12-31 | 470,000,000 | 50,000,000 | 164,500,000 | 507,158,000 | 33,531,000 | 25,955,000 |
2021-12-31 | 423,250,000 | 50,000,000 | 138,545,000 | 1,184,902,000 | 88,309,000 | 76,204,000 |