KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 캐롯손해보험(주) | KED코드 | 0008216696 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 캐롯손해보험 | 기업체명(영문) | Carrot Co., Ltd. |
사업자번호 | 575-81-01332 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K65121 - 손해 보험업 | 업종코드 (표준9차) | K65121 |
그룹코드 | 3004 | 그룹명 | 한화 |
법인_주민등록번호 | 110111-7107728 | 설립일자 | 20190515 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-26 | |
지번주소 | 04551 서울 중구 을지로2가 203번지 파인에비뉴 B동 20층 | 도로명주소 | 04551 서울 중구 을지로 100, B동 20층 (을지로2가,파인에비뉴) |
전화번호 | 15660300 | 팩스번호 | 030331360698 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 화재보험 및 자동차보험 판매 등 |
재무업종 | 보험업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005172641 | 정보기준일자 | 2024-06-20 |
---|---|---|---|
성명 | 문효일 | 주민등록번호 | 7209141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220901 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 392,007,722,000 | 298,251,750,000 | 221,095,367,000 | 520,298,543,000 | -74,768,387,000 | -76,023,451,000 |
2022-12-31 | 310,571,964,000 | 254,996,860,000 | 165,955,135,000 | 403,704,912,000 | -83,176,294,000 | -84,127,318,000 |