KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 에이시티게임즈(주) | KED코드 | 0008217056 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에이시티게임즈 | 기업체명(영문) | ACT GAMES Co., Ltd. |
사업자번호 | 363-88-01330 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58212 - 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58212 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7112644 | 설립일자 | 20190520 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0390008 | 주거래여신기관명 | 경남은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.actgames.co.kr |
이메일 | actgames@actgames.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-25 |
지번주소 | 06059 서울 강남구 논현2동 112-21번지 로뎀2빌딩 3층 | 도로명주소 | 06059 서울 강남구 선릉로131길 12, 3층 (논현동,로뎀2빌딩) |
전화번호 | 070 41179409 | 팩스번호 | 070 41179408 |
상시근로자수(합계) | 44 | 제품명 | 모바일게임(어그레츠코, 페코팝퍼즐 등) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004679242 | 정보기준일자 | 2024-09-25 |
---|---|---|---|
성명 | 이형원 | 주민등록번호 | 7801031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20240612 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,824,773,000 | 132,500,000 | -1,050,498,000 | 554,265,000 | -4,093,616,000 | -4,163,989,000 |
2022-12-31 | 3,866,883,000 | 132,500,000 | 3,113,491,000 | 1,167,757,000 | -3,678,726,000 | -3,587,184,000 |
2021-12-31 | 1,776,409,000 | 106,000,000 | 700,546,000 | 3,064,531,000 | 57,496,000 | 154,892,000 |