KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)메디케어랩스 | KED코드 | 0008218077 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 메디케어랩스 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 451-81-01583 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47912 - 전자상거래 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47912 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7114947 | 설립일자 | 20190522 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.nugu.jp |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-27 | |
지번주소 | 06107 서울 강남구 논현2동 221-5번지 엠빌딩 2층 | 도로명주소 | 06107 서울 강남구 논현로 626, 2층 (논현동,엠빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 19 | 제품명 | 일본내 K-fashion 제품 판매 플랫폼 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,320,057,000 | 550,100,000 | -9,698,005,000 | 27,943,180,000 | -1,720,206,000 | -2,061,064,000 |
2022-12-31 | 5,843,822,000 | 550,100,000 | -7,636,941,000 | 19,689,883,000 | -6,377,132,000 | -6,627,250,000 |