KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)디지털케이엔 | KED코드 | 0008219402 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 디지털케이엔 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 519-87-01635 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47912 - 전자상거래 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47912 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7118824 | 설립일자 | 20190524 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0230236 | 주거래여신기관명 | 한국스탠다드차타드 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-28 | |
지번주소 | 04373 서울 용산구 한강로3가 16-60번지 | 도로명주소 | 04373 서울 용산구 청파로 46 (한강로3가) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2003435379 | 정보기준일자 | 2024-08-28 |
---|---|---|---|
성명 | 신경남 | 주민등록번호 | 7710201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221114 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,914,359,000 | 150,000,000 | 1,367,056,000 | 23,308,646,000 | 368,730,000 | 254,859,000 |
2022-12-31 | 3,768,848,000 | 150,000,000 | 1,162,197,000 | 26,068,987,000 | 437,619,000 | 334,213,000 |
2021-12-31 | 2,501,676,000 | 100,000,000 | 779,154,000 | 14,008,886,000 | 438,213,000 | 365,304,000 |
2020-12-31 | 1,274,846,000 | 100,000,000 | 413,851,000 | 10,620,609,000 | 248,438,000 | 216,587,000 |