KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)열린컴퍼니 | KED코드 | 0008220408 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 열린컴퍼니 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 863-81-01393 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | R90191 - 공연 기획업 | 업종코드 (표준9차) | R90191 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7124186 | 설립일자 | 20190530 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-12 | |
지번주소 | 06619 서울 서초구 서초2동 1321-11번지 BNK디지털타워 5층 534호 | 도로명주소 | 06619 서울 서초구 서초대로 398, 5층 534호 (서초동,BNK디지털타워) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004192839 | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
---|---|---|---|
성명 | 신호진 | 주민등록번호 | 8103242 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240416 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 123,738,000 | 40,000,000 | 95,152,000 | 415,068,000 | 30,434,000 | 33,523,000 |
2022-12-31 | 79,019,000 | 40,000,000 | 61,629,000 | 382,582,000 | 12,389,000 | 30,158,000 |
2021-12-31 | 88,098,000 | 40,000,000 | 31,471,000 | 362,012,000 | 24,293,000 | 61,051,000 |
2020-12-31 | 4,276,000 | 40,000,000 | -29,580,000 | 7,666,000 | -72,390,000 | -48,410,000 |