KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)마틴프라우트 | KED코드 | 0008222238 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 마틴프라우트 | 기업체명(영문) | Matinprout Co., Ltd. |
사업자번호 | 199-86-01360 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C27216 - 산업처리공정 제어장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C27216 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 121111-0368522 | 설립일자 | 20190605 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2022-04-19 | |
지번주소 | 06372 서울 강남구 자곡동 605번지 아세아아이씨티센터 214호 | 도로명주소 | 06372 서울 강남구 자곡로7길 4, 214호 (자곡동,아세아아이씨티센터) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000318370 | 정보기준일자 | 2022-04-19 |
---|---|---|---|
성명 | 유민호 | 주민등록번호 | 7601051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190605 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 252,523,000 | 10,000,000 | 94,084,000 | 518,751,000 | 71,479,000 | 67,703,000 |
2022-12-31 | 164,098,000 | 10,000,000 | 26,381,000 | 656,398,000 | 12,202,000 | 30,130,000 |
2021-12-31 | 54,025,000 | 10,000,000 | -5,210,000 | 228,661,000 | -50,040,000 | -50,102,000 |