KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아르스루퍼 | KED코드 | 0008222603 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아르스루퍼 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 715-87-01422 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M73909 - 그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M73909 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0557165 | 설립일자 | 20190604 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-27 | |
지번주소 | 04799 서울 성동구 성수2가3동 280-6번지 생각공장데시앙플렉스 1415호 | 도로명주소 | 04799 서울 성동구 아차산로17길 49, 1415호 (성수동2가,생각공장데시앙플렉스) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004387240 | 정보기준일자 | 2024-09-27 |
---|---|---|---|
성명 | 조상호 | 주민등록번호 | 7504101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200306 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 362,566,000 | 50,000,000 | -2,221,768,000 | 852,623,000 | -875,903,000 | -904,787,000 |
2022-12-31 | 393,687,000 | 50,000,000 | -1,316,981,000 | 347,090,000 | -579,671,000 | -597,964,000 |
2021-12-31 | 334,918,000 | 50,000,000 | -719,017,000 | 562,891,000 | -505,546,000 | -511,552,000 |