KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)큐엔큐 | KED코드 | 0008224358 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 큐엔큐 | 기업체명(영문) | QNQ Co.,ltd. |
사업자번호 | 446-88-01407 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42312 - 내부 전기배선 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42312 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7135224 | 설립일자 | 20190612 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.qnq1.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-29 | |
지번주소 | 07261 서울 영등포구 당산동3가 550번지 리드원센터 1315호 | 도로명주소 | 07261 서울 영등포구 양산로 91, 1315호 |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 13 | 제품명 | 전기설비 및 정보통신공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000026904 | 정보기준일자 | 2024-05-29 |
---|---|---|---|
성명 | 김종훈 | 주민등록번호 | 6307071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20220628 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 2 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,001,047,000 | 300,000,000 | 812,290,000 | 4,381,485,000 | -343,305,000 | -269,487,000 |
2022-12-31 | 1,188,499,000 | 150,000,000 | 1,006,777,000 | 4,071,704,000 | 78,334,000 | 162,006,000 |
2021-12-31 | 1,235,610,000 | 150,000,000 | 844,771,000 | 5,888,237,000 | 462,947,000 | 532,841,000 |
2020-12-31 | 1,677,968,000 | 150,000,000 | 311,930,000 | 3,910,405,000 | 166,054,000 | 236,545,000 |
2019-12-31 | 114,142,000 | 150,000,000 | 75,385,000 | 451,164,000 | -76,924,000 | -74,615,000 |