KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이푸드코리아코퍼레이션 | KED코드 | 0008224466 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이푸드코리아코퍼레이션 | 기업체명(영문) | KFOOD KOREA CORPORATION Co.,Ltd. |
사업자번호 | 193-87-01582 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46800 - 상품 종합 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46800 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7137626 | 설립일자 | 20190613 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-13 | |
지번주소 | 06648 서울 서초구 서초동 1544-3번지 석정빌딩 4층 | 도로명주소 | 06648 서울 서초구 반포대로 96, 4층 (서초동,석정빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 20 | 제품명 | 반미바게트, 미가공커피, 주방기기 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003601149 | 정보기준일자 | 2024-05-13 |
---|---|---|---|
성명 | 홍세훈 | 주민등록번호 | 8201031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190613 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 362,857,000 | 345,000,000 | -994,740,000 | 2,015,932,000 | -265,580,000 | -269,570,000 |
2022-12-31 | 438,586,000 | 345,000,000 | -725,171,000 | 1,625,679,000 | -382,132,000 | -350,467,000 |
2021-12-31 | 507,369,000 | 245,000,000 | -1,123,263,000 | 1,066,149,000 | -343,439,000 | -358,772,000 |
2020-12-31 | 544,744,000 | 245,000,000 | -764,491,000 | 819,951,000 | -623,346,000 | -648,152,000 |
2019-12-31 | 486,583,000 | 245,000,000 | -116,340,000 | 80,482,000 | -353,889,000 | -361,340,000 |