KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 씨제이피드앤케어(주) | KED코드 | 0008231371 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 씨제이생물자원 | 기업체명(영문) | CJ FEED&CARE CORPORATION |
사업자번호 | 317-86-01314 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20190701 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C10801 - 배합 사료 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C10902 |
그룹코드 | 2351 | 그룹명 | 씨제이 |
법인_주민등록번호 | 110111-7156436 | 설립일자 | 20190701 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 0203506 | 당좌거래은행명 | 우리은행 CJ금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-14 | |
지번주소 | 04548 서울 중구 을지로4가 323번지 을지트윈타워 B동 12층 | 도로명주소 | 04548 서울 중구 을지로 170, B동 12층 (을지로4가,을지트윈타워) |
전화번호 | 02 67402946 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 338 | 제품명 | 사료(동물용 사료 및 조제식품) 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000950325 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003615083 | 정보기준일자 | 2024-10-14 |
---|---|---|---|
성명 | 김대현 | 주민등록번호 | 7404031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240326 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 433,216,483,000 | 530,015,000 | 258,682,749,000 | 551,842,310,000 | 3,177,563,000 | -34,541,460,000 |
2022-12-31 | 505,182,017,000 | 530,015,000 | 294,367,659,000 | 544,715,850,000 | 5,404,222,000 | 5,049,987,000 |