KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이퀄라이져 | KED코드 | 0008231969 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이퀄라이져 | 기업체명(영문) | EQUALIZER CO.,LTD. |
사업자번호 | 325-87-01404 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47912 - 전자상거래 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47912 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7158896 | 설립일자 | 20190703 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | iloveyou@reverb.co.kr | 정보기준일자 | 2023-08-11 |
지번주소 | 06075 서울 강남구 청담동 133-2번지 삼강빌딩 지하1층 | 도로명주소 | 06075 서울 강남구 영동대로 704, 지하1층 (청담동,삼강빌딩) |
전화번호 | 07088282005 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 음향기기 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2004609723 | 정보기준일자 | 2023-08-11 |
---|---|---|---|
성명 | 곽기호 | 주민등록번호 | 8610071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190703 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 2 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,111,012,000 | 200,000,000 | 533,316,000 | 2,672,619,000 | 38,974,000 | 24,486,000 |
2022-12-31 | 937,936,000 | 200,000,000 | 508,831,000 | 3,139,179,000 | 14,748,000 | 21,337,000 |
2021-12-31 | 1,015,080,000 | 200,000,000 | 487,494,000 | 4,016,994,000 | 207,659,000 | 178,244,000 |
2020-12-31 | 631,654,000 | 200,000,000 | 328,250,000 | 2,836,670,000 | 110,429,000 | 109,198,000 |