KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에스아이지 | KED코드 | 0008232678 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에스아이지 | 기업체명(영문) | SAIG Co., Ltd. |
사업자번호 | 715-87-01460 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C28114 - 에너지 저장장치 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C28113 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7163697 | 설립일자 | 20190708 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.saig.co.kr |
이메일 | siglobal@saig.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
지번주소 | 08501 서울 금천구 가산동 517-4번지 에이스가산포휴 1405호,1406호,1407호,1408호 | 도로명주소 | 08501 서울 금천구 가산디지털1로 225, 1405호,1406호,1407호,1408호(가산동, 에이스가산포휴) |
전화번호 | 02 26288858 | 팩스번호 | 02 69528849 |
상시근로자수(합계) | 36 | 제품명 | 충전보관함 및 자동판매기 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000343569 | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
---|---|---|---|
성명 | 이희규 | 주민등록번호 | 6812301 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220310 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 17,618,634,000 | 5,093,582,000 | 1,072,633,000 | 14,549,524,000 | -2,818,407,000 | -2,589,110,000 |
2022-12-31 | 15,447,260,000 | 716,652,000 | 1,344,270,000 | 23,649,926,000 | 952,080,000 | 311,158,000 |
2021-12-31 | 6,324,572,000 | 121,574,000 | 1,589,179,000 | 9,819,038,000 | 715,479,000 | 634,392,000 |
2020-12-31 | 2,502,417,000 | 110,000,000 | 264,254,000 | 3,082,085,000 | 122,459,000 | 164,037,000 |
2019-12-31 | 1,346,891,000 | 110,000,000 | 100,217,000 | 200,645,000 | -1,687,000 | -9,216,000 |