KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)디에스랩 | KED코드 | 0008240442 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 디에스랩 | 기업체명(영문) | DSLAB INC. |
사업자번호 | 579-88-01269 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26212 - 유기발광 표시장치 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26212 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 135811-0372367 | 설립일자 | 20190801 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | WWW.ds-lab.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-08 | |
지번주소 | 16648 경기 수원시 권선구 고색동 1152번지 수원벤처밸리2 에이동 607,608호 | 도로명주소 | 16648 경기 수원시 권선구 산업로156번길 142-10, 에이동 607,608호 (고색동,수원벤처밸리2) |
전화번호 | 070 80800928 | 팩스번호 | 070 80800928 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | Bio-OLED |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002430963 | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
---|---|---|---|
성명 | 조덕수 | 주민등록번호 | 8611211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190801 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 16 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,159,053,000 | 106,000,000 | 436,324,000 | 1,296,835,000 | 248,768,000 | 228,808,000 |
2022-12-31 | 865,324,000 | 106,000,000 | 207,516,000 | 561,211,000 | -305,465,000 | -2,000 |
2021-12-31 | 833,863,000 | 106,000,000 | 207,518,000 | 546,526,000 | -72,816,000 | 4,113,000 |
2020-12-31 | 718,108,000 | 106,000,000 | 203,405,000 | 322,465,000 | -51,421,000 | 46,188,000 |
2019-12-31 | 334,806,000 | 105,000,000 | 147,217,000 | 53,192,000 | -3,367,000 | -1,907,000 |