KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 패스트포워드(주) | KED코드 | 0008241042 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 패스트포워드 | 기업체명(영문) | Fast Forward Inc. |
사업자번호 | 116-86-01502 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7191325 | 설립일자 | 20190802 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.weffwd.com |
이메일 | joo@weffwd.com | 정보기준일자 | 2024-11-13 |
지번주소 | 06242 서울 강남구 역삼1동 831번지 혜천빌딩 903호 | 도로명주소 | 06242 서울 강남구 강남대로 354, 903호 (역삼동,혜천빌딩) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 도미노(투자관리 앱) 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005600573 | 정보기준일자 | 2024-11-13 |
---|---|---|---|
성명 | 양승현 | 주민등록번호 | 7904211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240919 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,350,873,000 | 1,152,027,000 | 1,391,577,000 | 213,119,000 | -5,581,336,000 | -5,852,864,000 |
2022-12-31 | 4,464,033,000 | 1,047,745,000 | 3,834,419,000 | 20,000,000 | -4,609,042,000 | -4,616,358,000 |
2021-12-31 | 790,928,000 | 803,095,000 | 450,738,000 | 100,435,000 | -846,886,000 | -847,622,000 |
2020-12-31 | 5,240,000 | 10,000,000 | -247,083,000 | 12,022,000 | -167,638,000 | -168,223,000 |
2019-12-31 | 26,043,000 | 10,000,000 | -78,814,000 | 20,394,000 | -89,665,000 | -88,814,000 |