KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)리하베스트 | KED코드 | 0008241490 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 리하베스트 | 기업체명(영문) | REHARVEST |
사업자번호 | 529-81-01455 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C10613 - 곡물 혼합분말 및 반죽 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C10513 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7193652 | 설립일자 | 20190805 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.reharvest.net |
이메일 | info@reharvest.net | 정보기준일자 | 2024-09-25 |
지번주소 | 06227 서울 강남구 역삼2동 770-7번지 1층 | 도로명주소 | 06227 서울 강남구 역삼로 220, 1층 (역삼동) |
전화번호 | 070 86700926 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 13 | 제품명 | 푸드업사이클링제품(리너지바) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2017104274 | 정보기준일자 | 2024-09-25 |
---|---|---|---|
성명 | 민알렉산더명준 | 주민등록번호 | 8606245 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190805 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 4 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,432,118,000 | 81,861,000 | 4,558,336,000 | 1,112,163,000 | -2,199,140,000 | -2,225,198,000 |
2022-12-31 | 5,014,156,000 | 72,415,000 | 3,783,530,000 | 524,545,000 | -1,827,404,000 | -1,286,000,000 |
2021-12-31 | 5,214,302,000 | 72,415,000 | 5,069,530,000 | 187,102,000 | -435,030,000 | -225,800,000 |
2020-12-31 | 247,022,000 | 53,334,000 | 195,000,000 | 49,048,000 | -153,358,000 | -42,365,000 |
2019-12-31 | 41,206,000 | 48,000,000 | 38,369,000 | 0 | -9,643,000 | -9,631,000 |