KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)다온모드 | KED코드 | 0008242283 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 다온모드 | 기업체명(영문) | DAON MODE CO.,LTD |
사업자번호 | 503-88-01428 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46413 - 남녀용 겉옷 및 셔츠 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46413 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0563302 | 설립일자 | 20190805 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | daonmode0805@naver.com | 정보기준일자 | 2024-10-10 |
지번주소 | 08635 서울 금천구 시흥동 991번지 아람아이씨티타워 710호 | 도로명주소 | 08635 서울 금천구 시흥대로 193, 710호 (시흥동,아람아이씨티타워) |
전화번호 | 02 63346001 | 팩스번호 | 02 63346002 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 의류 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004242809 | 정보기준일자 | 2024-10-10 |
---|---|---|---|
성명 | 박성운 | 주민등록번호 | 6805161 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190805 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 962,405,000 | 20,000,000 | 307,578,000 | 2,016,859,000 | 198,600,000 | 168,885,000 |
2022-12-31 | 653,425,000 | 20,000,000 | 138,693,000 | 2,089,918,000 | 66,181,000 | 61,435,000 |
2021-12-31 | 603,226,000 | 20,000,000 | 77,258,000 | 1,059,553,000 | 60,408,000 | 50,217,000 |