KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에버리치오토 | KED코드 | 0008242903 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에버리치오토 | 기업체명(영문) | EVER RICH AUTO CO., LTD. |
사업자번호 | 459-88-01515 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46595 - 전기용 기계?장비 및 관련 기자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46595 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7197993 | 설립일자 | 20190808 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | system@erauto.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-07 |
지번주소 | 08215 서울 구로구 구로2동 615-3번지 에스티엑스더블유 608호 | 도로명주소 | 08215 서울 구로구 경인로53길 90, 608호 (구로동,에스티엑스-더블유) |
전화번호 | 02 20603655 | 팩스번호 | 02 64993651 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 전자기기, PLC, 센서 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 778,143,000 | 50,000,000 | 369,916,000 | 1,607,456,000 | 102,497,000 | 82,230,000 |
2022-12-31 | 828,877,000 | 50,000,000 | 287,686,000 | 1,834,381,000 | 118,679,000 | 127,195,000 |
2021-12-31 | 441,972,000 | 50,000,000 | 160,491,000 | 1,048,520,000 | -21,272,000 | 22,453,000 |