KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)넥스트페이먼츠 | KED코드 | 0008243500 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 넥스트페이먼츠 | 기업체명(영문) | NEXTPAYMENTS Inc. |
사업자번호 | 814-88-01406 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46510 - 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46510 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-7200811 | 설립일자 | 20190809 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-25 | |
지번주소 | 06114 서울 강남구 논현동 164-1번지 7층 | 도로명주소 | 06114 서울 강남구 강남대로 518, 7층 (논현동) |
전화번호 | 02 18336389 | 팩스번호 | 02 62808839 |
상시근로자수(합계) | 34 | 제품명 | 스마트 주문시스템 개발 및 공급, POS시스템 관련 장비 판매 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000979097 | 정보기준일자 | 2024-10-25 |
---|---|---|---|
성명 | 지광철 | 주민등록번호 | 7708271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221201 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 4 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 5,016,183,000 | 348,460,000 | 1,439,080,000 | 5,106,802,000 | -36,164,000 | 152,491,000 |
2022-12-31 | 3,079,654,000 | 346,150,000 | 1,186,488,000 | 4,151,319,000 | 249,041,000 | 319,448,000 |
2021-12-31 | 1,428,192,000 | 300,000,000 | 267,090,000 | 1,233,586,000 | 54,387,000 | 94,925,000 |
2020-12-31 | 548,784,000 | 299,999,000 | 172,165,000 | 602,498,000 | 14,447,000 | 37,466,000 |
2019-12-31 | 383,230,000 | 100,000,000 | -62,171,000 | 66,634,000 | -163,934,000 | -162,171,000 |